项目名称 | 交易类型 | 价格(¥) | 发布时间 |
基于图像域叠加的PROPELLER磁共振数据重建方法 | 一般交易 | 面议定价 | 2025-04-08 |
一种与β-淀粉样前体蛋白裂解酶1特异性结合的核酸适配子及其应用 | 一般交易 | 面议定价 | 2025-04-08 |
一种利用金黄色葡萄球菌生物合成具有生物相容性纳米金的方法 | 一般交易 | 面议定价 | 2025-04-08 |
基于距离场融合的MR图像海马体分割方法 | 一般交易 | 面议定价 | 2025-04-08 |
基于自适应正交基的磁共振图像重建方法 | 一般交易 | 面议定价 | 2025-04-08 |
青蒿琥酯在制备抗破骨细胞分化类药物中的应用 | 一般交易 | 面议定价 | 2025-04-08 |
项目名称 | 交易类型 | 所属行业 | 价格(¥) | 状态 | 登记日期 |
公路联网收费复杂通行路径中基于多维信息的精准计费研究与应用项目外协技术服务 | 技术服务 | 电子信息 | 625000.00 | 挂牌公示 | 2025-05-30 |
武钢集团昆明钢铁股份有限公司1项目名称80000m³转炉煤气柜、200000m³高炉煤备 注气柜重大危险源安全评估报告技术咨询 | 技术咨询 | 城市建设与社会发展 | 40000.00 | 挂牌公示 | 2025-05-30 |
云南德瑞化工有限公司安全现状评价技术咨询 | 技术咨询 | 城市建设与社会发展 | 28000.00 | 挂牌公示 | 2025-05-30 |
广西LNG外输管道复线(百色-文山)工程施工一标段管道交叉并行安全评估技术服务合同 | 技术服务 | 城市建设与社会发展 | 128000.00 | 挂牌公示 | 2025-05-30 |
云南兴建水泥有限公司50万吨石灰石综合利用项目安全三同时技术服务合同 | 技术服务 | 城市建设与社会发展 | 49000.00 | 挂牌公示 | 2025-05-30 |
昆药集团股份有限公司制造中心(七公里厂区)安全现状评价技术咨询合同 | 技术咨询 | 城市建设与社会发展 | 78000.00 | 挂牌公示 | 2025-05-30 |
项目名称 | 交易类型 | 所属行业 | 价格(¥) | 状态 | 登记日期 |
农药残留能力验证技术服务 | 技术服务 | 农业 | 2000.00 | 交易完成 | 2025-05-27 |
农兽药残留能力验证技术服务 | 技术服务 | 农业 | 4000.00 | 交易完成 | 2025-05-27 |
农兽药残留能力验证技术服务 | 技术服务 | 农业 | 4000.00 | 交易完成 | 2025-05-27 |
院内制剂-调经消癥合剂研发和推广技术开发 | 技术开发 | 生物、医药和医疗器械 | 300000.00 | 交易完成 | 2025-05-27 |
筇竹家居产品设计研发与体系构建技术服务 | 技术服务 | 先进制造 | 70000.00 | 交易完成 | 2025-05-27 |
高容量多层片式陶瓷电容器关键材料开发机应用研究技术服务 | 技术服务 | 新材料及其应用 | 200000.00 | 交易完成 | 2025-05-27 |
项目名称 | 保证金(¥) | 起拍价(¥) | 增价梯度(¥) | 状态 | 开始时间 | 结束时间 |
一种民航飞行操作安全校验装置 | 1500000.00 | 2500000.00 | 100000.00 | 竞价结束 | 2024-05-14 | 2024-07-23 |
一种多信道北斗卫星通讯手持机 | 2000000.00 | 4000000.00 | 100000.00 | 竞价结束 | 2024-05-14 | 2024-07-23 |
非水溶胶-凝胶法控制合成g-C3N4复合TiO2纳米光催化剂 | 10000.00 | 250000.00 | 10000.00 | 竞价结束 | 2024-05-12 | 2024-07-21 |
人力资源管理体系优化建设咨询与培训项目 | 2000.00 | 10000.00 | 1000.00 | 竞价公示 | 2024-05-07 | 2024-07-16 |
基于EPMM软件演化过程的自动化验证方法研究 | 200.00 | 1000.00 | 200.00 | 竞价结束 | 2024-04-25 | 2024-07-04 |
卤代吖丙啶类化合物的不对称合成及其抗肿瘤活性研究 | 500.00 | 1000.00 | 1.00 | 竞价结束 | 2024-04-25 | 2024-07-04 |
项目名称 | 交易类型 | 所属行业 | 价格(¥) | 状态 | 公示时间 |
一种农业灌溉喷雾装置 | 技术转让 | 农业 | 4600.00 | 公示中 | 2024-10-07 |
一种生态农业种植大棚 | 技术转让 | 农业 | 4600.00 | 公示中 | 2024-10-07 |
“深度知觉测试方法及系统”“速度知觉测试方法及系统”发明专利及“道路运输驾驶员心理适宜性测评系统”计算机软件著作权转让 | 技术转让 | 信息技术 | 200000.00 | 公示中 | 2024-10-15 |
一种设有除尘和除冰功能的输电线路检测装置 | 技术转让 | 科技 | 4300.00 | 公示中 | 2024-10-07 |
一种电压互感器用安全防护结构 | 技术转让 | 科技 | 4500.00 | 公示中 | 2024-09-07 |
电力系统微机保护装置 | 技术转让 | 科技 | 3900.00 | 公示中 | 2024-09-07 |
项目名称 | 交易类型 | 所属行业 | 价格(¥) | 发布时间 |
微生物转化技术在芦荟苦素产业化开发中的应用 | 买 | 信息技术 | 面议定价 | 2024-02-25 |
太阳能+电烘烤房系统 | 买 | 信息技术 | 面议定价 | 2024-07-09 |
液态金属智慧屏 | 买 | 医疗-健康 | 面议定价 | 2024-05-04 |
小黄姜精深加工 | 买 | 信息技术 | 面议定价 | 2024-05-04 |
鲟鱼规模化化养殖技术 | 买 | 信息技术 | 面议定价 | 2024-03-30 |
鲟鱼规模化养殖技术 | 买 | 医疗-健康 | 面议定价 | 2024-03-28 |
项目名称 | 保证金(¥) | 封顶价(¥) | 状态 | 开始时间 | 结束时间 |
项目管理大数据分析平台建设 | 26000.00 | 520000.00 | 正在交易 | 2023-12-15 | 2023-12-25 |
大数据平台建设项目 | 134000.00 | 2680000.00 | 正在交易 | 2023-12-09 | 2023-12-23 |
门户网站(中英文)项目 | 7500.00 | 150000.00 | 正在交易 | 2023-09-06 | 2023-09-20 |
智慧校园服务平台功能拓展采购项目 | 25000.00 | 500000.00 | 正在交易 | 2023-08-30 | 2023-09-06 |
新型功能糖产品人乳寡糖开发研究 | 75000.00 | 1500000.00 | 竞价公示 | 2023-01-31 | 2023-03-06 |
项目名称 | 所属行业 | 封顶价(¥) | 成交价格 (¥) | 状态 | 中标时间 |
采购 计算机集成系统 | 信息技术 | 1200000.00 | 1135598.00 | 竞价结束 | 2024-05-04 |
采购 数据集成系统 | 信息技术 | 80000.00 | 77290.00 | 竞价结束 | 2024-04-05 |
采购信息技术 | 信息技术 | 100000.00 | 90000.00 | 竞价结束 | 2024-04-17 |
数字商务大数据分析服务 | 信息技术 | 140000.00 | 133263.00 | 竞价结束 | 2024-03-13 |
办公自动化系统开发 | 信息技术 | 800000.00 | 700000.00 | 竞价结束 | 2024-04-06 |
信息集成系统建设 | 信息技术 | 780000.00 | 765885.20 | 竞价结束 | 2024-05-14 |
注册机构
科技专家
注册个人